| 1 cuota de $245.535,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $245.535,00 |
| 2 cuotas de $146.694,89 | Total $293.389,77 | |
| 3 cuotas de $101.856,10 | Total $305.568,31 | |
| 6 cuotas de $58.073,12 | Total $348.438,72 | |
| 9 cuotas de $43.186,88 | Total $388.681,91 | |
| 12 cuotas de $36.339,18 | Total $436.070,16 |
| 1 cuota de $245.535,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $245.535,00 |
| 2 cuotas de $148.622,34 | Total $297.244,67 | |
| 3 cuotas de $101.340,48 | Total $304.021,44 | |
| 6 cuotas de $54.074,99 | Total $324.449,95 | |
| 9 cuotas de $39.141,01 | Total $352.269,06 | |
| 12 cuotas de $31.794,74 | Total $381.536,84 | |
| 24 cuotas de $21.687,90 | Total $520.509,65 |
| 3 cuotas de $102.617,26 | Total $307.851,78 | |
| 6 cuotas de $56.624,46 | Total $339.746,78 |
| 3 cuotas de $107.667,10 | Total $323.001,29 | |
| 6 cuotas de $60.491,64 | Total $362.949,84 | |
| 9 cuotas de $46.056,91 | Total $414.512,19 | |
| 12 cuotas de $38.250,26 | Total $459.003,13 |
| 18 cuotas de $24.672,18 | Total $444.099,15 |
Smartphone Xiaomi Poco C71 Global 64GB 3GB RAM Dual SIM Pantalla 6.88" USA - Azul es un smartphone diseñado para quienes buscan un equipo confiable, con buen rendimiento y una experiencia de uso fluida para el día a día. Cuenta con un diseño moderno y una pantalla amplia que permite disfrutar cómodamente de contenido multimedia, redes sociales, navegación web y aplicaciones de trabajo o estudio. Su hardware optimizado ofrece un funcionamiento estable en multitarea, mientras que su capacidad de almacenamiento permite guardar fotos, videos, aplicaciones y archivos sin preocupaciones. Este modelo es versión Global, compatible con redes de Argentina y Latinoamérica. Producto nuevo, listo para usar.
