| 1 cuota de $1.422.240,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.422.240,00 |
| 2 cuotas de $849.717,29 | Total $1.699.434,58 | |
| 3 cuotas de $589.992,56 | Total $1.769.977,68 | |
| 6 cuotas de $336.383,46 | Total $2.018.300,78 | |
| 9 cuotas de $250.156,21 | Total $2.251.405,92 | |
| 12 cuotas de $210.491,52 | Total $2.525.898,24 |
| 1 cuota de $1.422.240,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.422.240,00 |
| 2 cuotas de $860.881,87 | Total $1.721.763,74 | |
| 3 cuotas de $587.005,86 | Total $1.761.017,57 | |
| 6 cuotas de $313.224,66 | Total $1.879.347,94 | |
| 9 cuotas de $226.720,86 | Total $2.040.487,73 | |
| 12 cuotas de $184.168,23 | Total $2.210.018,74 | |
| 24 cuotas de $125.625,27 | Total $3.015.006,58 |
| 3 cuotas de $594.401,50 | Total $1.783.204,51 | |
| 6 cuotas de $327.992,25 | Total $1.967.953,49 |
| 3 cuotas de $623.652,24 | Total $1.870.956,72 | |
| 6 cuotas de $350.392,53 | Total $2.102.355,17 | |
| 9 cuotas de $266.780,62 | Total $2.401.025,57 | |
| 12 cuotas de $221.561,29 | Total $2.658.735,46 |
| 18 cuotas de $142.911,42 | Total $2.572.405,49 |
Vivobook 15 ofrece un rendimiento potente para tareas intensas, impulsado por el procesador Intel Core 7, ideal para multitarea, estudio y trabajo. Con la arquitectura DDR4, garantiza una velocidad sólida en la ejecución de aplicaciones. Su pantalla FHD de 15,6' ofrece imágenes claras y cómodas para productividad y entretenimiento. Con Windows 11, es perfecto para quienes buscan flexibilidad y una excelente relación calidad-precio.
