| 1 cuota de $1.733.090,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.733.090,00 |
| 2 cuotas de $1.035.434,62 | Total $2.070.869,24 | |
| 3 cuotas de $718.943,50 | Total $2.156.830,51 | |
| 6 cuotas de $409.904,67 | Total $2.459.428,02 | |
| 9 cuotas de $304.831,27 | Total $2.743.481,47 | |
| 12 cuotas de $256.497,32 | Total $3.077.967,84 |
| 1 cuota de $1.733.090,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.733.090,00 |
| 2 cuotas de $1.049.039,38 | Total $2.098.078,75 | |
| 3 cuotas de $715.304,01 | Total $2.145.912,04 | |
| 6 cuotas de $381.684,19 | Total $2.290.105,13 | |
| 9 cuotas de $276.273,80 | Total $2.486.464,22 | |
| 12 cuotas de $224.420,71 | Total $2.693.048,55 | |
| 24 cuotas de $153.082,40 | Total $3.673.977,49 |
| 3 cuotas de $724.316,08 | Total $2.172.948,24 | |
| 6 cuotas de $399.679,44 | Total $2.398.076,63 |
| 3 cuotas de $759.959,97 | Total $2.279.879,90 | |
| 6 cuotas de $426.975,61 | Total $2.561.853,64 | |
| 9 cuotas de $325.089,17 | Total $2.925.802,54 | |
| 12 cuotas de $269.986,54 | Total $3.239.838,45 |
| 18 cuotas de $174.146,66 | Total $3.134.639,88 |
El Apple iPhone Air A3260 LL 256GB eSIM Pantalla 6.5" - Azul es un smartphone diseñado para quienes buscan un equipo confiable, con buen rendimiento y una experiencia de uso fluida para el día a día. Cuenta con un diseño moderno y una pantalla amplia que permite disfrutar cómodamente de contenido multimedia, redes sociales, navegación web y aplicaciones de trabajo o estudio. Su hardware optimizado ofrece un funcionamiento estable en multitarea, mientras que su capacidad de almacenamiento permite guardar fotos, videos, aplicaciones y archivos sin preocupaciones. Este modelo es versión Global, compatible con redes de Argentina y Latinoamérica. Producto nuevo, listo para usar.
