| 1 cuota de $1.727.612,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.727.612,00 |
| 2 cuotas de $1.032.161,79 | Total $2.064.323,58 | |
| 3 cuotas de $716.671,04 | Total $2.150.013,13 | |
| 6 cuotas de $408.609,03 | Total $2.451.654,19 | |
| 9 cuotas de $303.867,76 | Total $2.734.809,80 | |
| 12 cuotas de $255.686,58 | Total $3.068.238,91 |
| 1 cuota de $1.727.612,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.727.612,00 |
| 2 cuotas de $1.045.723,55 | Total $2.091.447,09 | |
| 3 cuotas de $713.043,06 | Total $2.139.129,18 | |
| 6 cuotas de $380.477,75 | Total $2.282.866,50 | |
| 9 cuotas de $275.400,55 | Total $2.478.604,94 | |
| 12 cuotas de $223.711,36 | Total $2.684.536,29 | |
| 24 cuotas de $152.598,53 | Total $3.662.364,68 |
| 3 cuotas de $722.026,64 | Total $2.166.079,93 | |
| 6 cuotas de $398.416,12 | Total $2.390.496,72 |
| 3 cuotas de $757.557,86 | Total $2.272.673,59 | |
| 6 cuotas de $425.626,01 | Total $2.553.756,06 | |
| 9 cuotas de $324.061,62 | Total $2.916.554,58 | |
| 12 cuotas de $269.133,16 | Total $3.229.597,87 |
| 18 cuotas de $173.596,21 | Total $3.124.731,82 |
El Apple iPhone Air A3260 LL 256GB eSIM Pantalla 6.5" - Azul es un smartphone diseñado para quienes buscan un equipo confiable, con buen rendimiento y una experiencia de uso fluida para el día a día. Cuenta con un diseño moderno y una pantalla amplia que permite disfrutar cómodamente de contenido multimedia, redes sociales, navegación web y aplicaciones de trabajo o estudio. Su hardware optimizado ofrece un funcionamiento estable en multitarea, mientras que su capacidad de almacenamiento permite guardar fotos, videos, aplicaciones y archivos sin preocupaciones. Este modelo es versión Global, compatible con redes de Argentina y Latinoamérica. Producto nuevo, listo para usar.
