| 1 cuota de $629.028,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $629.028,00 |
| 2 cuotas de $375.812,78 | Total $751.625,56 | |
| 3 cuotas de $260.941,78 | Total $782.825,35 | |
| 6 cuotas de $148.775,61 | Total $892.653,63 | |
| 9 cuotas de $110.639,04 | Total $995.751,32 | |
| 12 cuotas de $93.096,14 | Total $1.117.153,73 |
| 1 cuota de $629.028,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $629.028,00 |
| 2 cuotas de $380.750,65 | Total $761.501,30 | |
| 3 cuotas de $259.620,82 | Total $778.862,47 | |
| 6 cuotas de $138.532,93 | Total $831.197,60 | |
| 9 cuotas de $100.274,05 | Total $902.466,47 | |
| 12 cuotas de $81.453,88 | Total $977.446,61 | |
| 24 cuotas de $55.561,52 | Total $1.333.476,46 |
| 3 cuotas de $262.891,77 | Total $788.675,31 | |
| 6 cuotas de $145.064,34 | Total $870.386,04 |
| 3 cuotas de $275.828,78 | Total $827.486,33 | |
| 6 cuotas de $154.971,53 | Total $929.829,19 | |
| 9 cuotas de $117.991,67 | Total $1.061.925,07 | |
| 12 cuotas de $97.992,08 | Total $1.175.904,94 |
| 18 cuotas de $63.206,83 | Total $1.137.722,94 |
El Apple iPhone 13 combina potencia, eficiencia y una excelente calidad de imagen en un dispositivo diseñado para acompañarte en todas tus actividades diarias. Equipado con 128GB de almacenamiento interno, 4GB de memoria RAM y el potente procesador Apple A15 Bionic, ofrece un rendimiento rápido y fluido para aplicaciones, redes sociales, fotografía, videojuegos y multitarea.
Su pantalla Super Retina XDR OLED de 6.1 pulgadas brinda colores vibrantes, negros profundos y un nivel de detalle excepcional, permitiendo disfrutar al máximo de videos, fotografías y contenido multimedia.
El sistema de doble cámara de 12MP incorpora tecnologías avanzadas como Modo Noche, HDR Inteligente y grabación de video en 4K, logrando imágenes nítidas y videos de gran calidad incluso en condiciones de poca luz.
Además, el iPhone 13 destaca por su excelente autonomía, conectividad 5G y compatibilidad con MagSafe, ofreciendo una experiencia moderna, rápida y eficiente.
