| 1 cuota de $445.942,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $445.942,00 |
| 2 cuotas de $266.428,05 | Total $532.856,10 | |
| 3 cuotas de $184.991,61 | Total $554.974,82 | |
| 6 cuotas de $105.472,72 | Total $632.836,29 | |
| 9 cuotas de $78.436,24 | Total $705.926,19 | |
| 12 cuotas de $65.999,42 | Total $791.992,99 |
| 1 cuota de $445.942,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $445.942,00 |
| 2 cuotas de $269.928,70 | Total $539.857,39 | |
| 3 cuotas de $184.055,13 | Total $552.165,38 | |
| 6 cuotas de $98.211,29 | Total $589.267,76 | |
| 9 cuotas de $71.088,11 | Total $639.792,99 | |
| 12 cuotas de $57.745,77 | Total $692.949,27 | |
| 24 cuotas de $39.389,69 | Total $945.352,45 |
| 3 cuotas de $186.374,03 | Total $559.122,08 | |
| 6 cuotas de $102.841,66 | Total $617.049,95 |
| 3 cuotas de $195.545,57 | Total $586.636,70 | |
| 6 cuotas de $109.865,24 | Total $659.191,46 | |
| 9 cuotas de $83.648,81 | Total $752.839,28 | |
| 12 cuotas de $69.470,33 | Total $833.643,97 |
| 18 cuotas de $44.809,74 | Total $806.575,30 |
| 4 cuotas de $111.485,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $445.942,00 |
El Apple iPhone 12 Swap A combina rendimiento, calidad y una excelente relación precio-beneficio. Equipado con 64GB de almacenamiento interno y el potente chip A14 Bionic, ofrece una experiencia fluida para redes sociales, fotografía, videojuegos y multitarea. Su pantalla Super Retina XDR OLED de 6.1 pulgadas brinda colores vibrantes, gran nivel de detalle y una visualización excepcional en todo momento.
Su sistema de cámaras duales de 12MP permite capturar fotos y videos con excelente calidad, incluso en condiciones de poca luz gracias al Modo Noche. Además, cuenta con conectividad 5G para disfrutar de velocidades de navegación superiores y descargas más rápidas.
El iPhone 12 destaca por su diseño elegante, resistencia mejorada con Ceramic Shield y compatibilidad con carga inalámbrica MagSafe.
